Optics
Holo/Or Ltd. develops, designs and manufactures diffractive optical elements (DOEs) and micro-optical elements since 1989.
We are proud to be the first to deliver diffractive optics to commercial applications and provide flexible solutions to different applications requirements.
Our DOEs help hundreds of our customers around the world improve their system performance, or achieve results that cannot be reached otherwise.
Beam shaper

Applications
- Laser materials processing: perforation, welding, cutting, scribing, ablation and drilling
- Illumination: wafer inspection, lithography
- Biomedical applicati
- Laser displ
- Marking and print
| PN | λ (mm) | Beam Dia (mm) | Image Shape | θf (mRad) | Image size (μm) EFL=100mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-212-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 1 | 100 |
| ST-220-I-Y-A | 1064 | 4 | Square | 0.52 | 52 |
| ST-225-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Square | 0.47 | 47 |
| ST-237-I-Y-A | 1064 | 9 | Round | 0.23 | 23 |
| ST-239-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 0.35 | 35 |
| ST-241-I-Y-A | 1064 | 10 | Round | 0.21 | 21 |
| ST-259-I-Y-A | 1064 | 2 | Round | 1.04 | 104 |
| ST-283-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x1.80 | 36.0x180.0 |
| ST-286-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.35x2.70 | 35.0x270.0 |
| ST-289-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Round | 0.6 | 60 |
| ST-290-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Square | 0.6 | 60 |
| ST-316-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.42 | 42 |
| ST-318-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 1.50x0.37 | 150.0x37.0 |
| ST-320-I-Y-A | 1064 | 20 | Round | 0.1 | 10 |
| ST-321-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.46 | 46 |
| ST-326-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.81 | 81 |
| ST-343-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.72 | 72 |
| ST-349-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.77 | 77 |
| ST-362-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.60x0.60 | 60.0x60.0 |
| ST-372-I-Y-A | 1064 | 4 | Square | 1.04 | 104 |
| ST-375-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.45 | 45 |
| TH-105-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Round | 0.54 | 54 |
| TH-215-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 1 | 100 |
| TH-248-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 5.60x0.94 | 560.0x94.0 |
| TH-254-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.81x2.36 | 81.0x236.0 |
| TH-272-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 2.33 | 233 |
| TH-275-I-Y-A | 1064 | 10 | Round | 1 | 100 |
| TH-276-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 0.74 | 74 |
| TH-290-I-Y-A | 1064 | 4.3 | Round | 3.16 | 316 |
| TH-291-I-Y-A | 1064 | 20 | Square | 1.97 | 197 |
| TH-312-I-Y-A | 1064 | 3 | Round | 13.31 | 1331 |
| TH-339-I-Y-A | 1064 | 12 | Line | 1.66 | 166 |
| TH-356-I-Y-A | 1064 | 4.7 | Round | 0.72 | 72 |
| ST-219-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 0.52 | 52 |
| ST-221-I-Y-A | 1064 | 4.7 | Round | 0.44 | 44 |
| ST-222-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 0.41 | 41 |
| ST-230-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.29 | 29 |
| ST-234-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.3 | 30 |
| ST-235-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 0.26 | 26 |
| ST-236-I-Y-A | 1064 | 9 | Square | 0.23 | 23 |
| ST-238-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.2 | 20 |
| ST-240-I-Y-A | 1064 | 8 | Round | 0.26 | 26 |
| ST-260-I-Y-A | 1064 | 3 | Round | 0.69 | 69 |
| ST-267-I-Y-A | 1064 | 2 | Line | 1.04 | 104 |
| ST-268-I-Y-A | 1064 | 3 | Line | 0.69 | 69 |
| ST-269-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 0.52 | 52 |
| ST-270-I-Y-A | 1064 | 5 | Line | 0.43 | 43 |
| ST-275-I-Y-A | 1064 | 8 | Line | 0.26 | 26 |
| ST-276-I-Y-A | 1064 | 10 | Line | 0.21 | 21 |
| ST-277-I-Y-A | 1064 | 7 | Line | 0.3 | 30 |
| ST-278-I-Y-A | 1064 | 9 | Line | 0.23 | 23 |
| ST-281-I-Y-A | 1064 | 6 | Line | 0.34 | 34 |
| ST-282-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.34 | 34 |
| ST-291-I-Y-A | 1064 | 2 | Square | 1.02 | 102 |
| ST-292-I-Y-A | 1064 | 2.5 | Square | 0.81 | 81 |
| ST-293-I-Y-A | 1064 | 3 | Square | 0.68 | 68 |
| ST-294-I-Y-A | 1064 | 2.5 | Line | 0.83 | 83 |
| ST-295-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Line | 0.59 | 59 |
| ST-296-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Line | 0.46 | 46 |
| ST-297-I-Y-A | 1064 | 2.5 | Round | 0.84 | 84 |
| ST-298-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Round | 0.47 | 47 |
| ST-299-I-Y-A | 1064 | 5.7 | Round | 0.37 | 37 |
| ST-300-I-Y-A | 1064 | 5.7 | Round | 0.49 | 49 |
| ST-302-I-Y-A | 1064 | 5.7 | Round | 0.37 | 37 |
| ST-303-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Round | 0.28 | 28 |
| ST-307-I-Y-A | 1064 | 1 | Round | 2.08 | 208 |
| ST-308-I-Y-A | 1064 | 1 | Square | 2.08 | 208 |
| ST-312-I-Y-A | 1064 | 1 | Line | 2.08 | 208 |
| ST-313-I-Y-A | 1064 | 1.5 | Line | 1.39 | 139 |
| ST-314-I-Y-A | 1064 | 1.5 | Round | 1.39 | 139 |
| ST-315-I-Y-A | 1064 | 1.5 | Square | 1.39 | 139 |
| ST-337-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.3 | 30 |
| ST-356-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 0.59 | 59 |
| ST-357-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 0.52 | 52 |
| ST-368-I-Y-A | 1064 | 3 | Square | 0.68 | 68 |
| ST-380-I-Y-A | 1064 | 2.75 | Round | 0.76 | 76 |
| ST-207-I-Y-A | 1064 | 10 | Round | 0.6 | 60 |
| ST-258-I-Y-A | 1064 | 10 | Line | 3.9 | 390 |
| ST-261-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x1.78 | 36.0x178.0 |
| ST-262-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
| ST-263-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.39 | 36.0x239.0 |
| ST-264-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.69 | 36.0x269.0 |
| ST-279-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x3.00 | 36.0x300.0 |
| ST-280-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
| ST-284-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
| ST-285-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.40 | 36.0x240.0 |
| ST-287-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.35x2.99 | 35.0x299.0 |
| ST-288-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
| ST-317-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 1.21x0.37 | 121.0x37.0 |
| ST-319-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 1.79x0.37 | 179.0x37.0 |
| ST-323-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.92 | 92 |
| ST-324-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.85 | 85 |
| ST-328-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.47 | 47 |
| ST-330-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 1.03x0.79 | 103.0x79.0 |
| ST-331-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 1.26x0.79 | 126.0x79.0 |
| ST-334-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.92 | 92 |
| ST-335-I-N-A | 1064 | 6 | Round | 1 | 100 |
| ST-335-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 1 | 100 |
| ST-336-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 1.98 | 198 |
| ST-340-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 0.46x0.71 | 46.0x71.0 |
| ST-342-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.4 | 40 |
| ST-347-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.67 | 67 |
| ST-350-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 0.95x1.60 | 95.0x160.0 |
| ST-359-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 0.59x0.98 | 59.0x98.0 |
| ST-363-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.49 | 49 |
| ST-365-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.53 | 53 |
| ST-366-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 1.06 | 106 |
| ST-367-I-Y-A | 1064 | 3 | Rectangular | 0.98x2.08 | 98.0x208.0 |
| ST-369-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 0.61x0.54 | 61.0x54.0 |
| ST-371-I-Y-A | 1064 | 5.6 | Round | 1.14 | 114 |
| ST-372-I-N-A | 1064 | 4 | Square | 1.04 | 104 |
| ST-376-I-Y-A | 1064 | 2 | Square | 3.21 | 321 |
| ST-389-I-Y-A | 1064 | 6.5 | Rectangular | 1.43x1.00 | 143.0x100.0 |
| ST-390-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.42 | 42 |
| TH-002-I-Y-A | 1064 | 12 | Square | 2.4 | 240 |
| TH-015-I-Y-A | 1064 | 5.1 | Line | 14.5 | 1450 |
| TH-238-I-Y-A | 1064 | 3 | Round | 6 | 600 |
| TH-246-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 4.2 | 420 |
| TH-255-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 1.10x1.77 | 110.0x177.0 |
| TH-256-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.40x4.79 | 40.0x479.0 |
| TH-257-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x5.39 | 36.0x539.0 |
| TH-258-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.48 | 48 |
| TH-260-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1.71 | 171 |
| TH-265-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.37x2.79 | 37.0x279.0 |
| TH-269-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1 | 100 |
| TH-271-I-Y-A | 1064 | 2.2 | Square | 3.2 | 320 |
| TH-277-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.75 | 75 |
| TH-278-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.72x3.30 | 72.0x330.0 |
| TH-279-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Square | 0.6 | 60 |
| TH-280-I-Y-A | 1064 | 8 | Rectangular | 0.47x0.94 | 47.0x94.0 |
| TH-281-I-Y-A | 1064 | 18 | Square | 0.66 | 66 |
| TH-284-I-Y-A | 1064 | 5.95 | Round | 1.97 | 197 |
| TH-285-I-Y-A | 1064 | 11 | Round | 0.71 | 71 |
| TH-287-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 1.39x0.73 | 139.0x73.0 |
| TH-288-I-Y-A | 1064 | 10 | Line | 2.7 | 270 |
| TH-291-I-N-A | 1064 | 20 | Square | 1.97 | 197 |
| TH-292-I-Y-A | 1064 | 15 | Line | 5.01 | 501 |
| TH-312-I-N-A | 1064 | 3 | Round | 13.31 | 1331 |
| TH-313-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1.32 | 132 |
| TH-315-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 1.68x0.99 | 168.0x99.0 |
| TH-344-I-Y-A | 1064 | 12 | Line | 0.72 | 72 |
| TH-345-I-Y-A | 1064 | 12 | Line | 2.39 | 239 |
| TH-354-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Round | 1.46 | 146 |
| TH-355-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 0.46x0.69 | 46.0x69.0 |
| ST-344-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.85 | 85 |
| ST-345-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.8 | 80 |
| TH-267-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1.32 | 132 |
| TH-286-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 2.33 | 233 |
| TH-305-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.75 | 75 |
| PT-010-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.56 | 56 |
| PT-003-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Line | 22.77 | 2277.1 |
| PT-005-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 3.29 | 329 |
| PT-006-I-Y-A | 1064 | 2 | Elliptical | 40.30x57.10 | 4030.5x5711.6 |
| PT-008-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 28.65 | 2865.2 |
| PT-011-I-Y-A | 1064 | 5 | Line | 174.83 | 17527.7 |
| PT-012-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 174.83 | 17527.7 |
| PT-013-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 173.18 | 17361.4 |
| PT-014-I-Y-A | 1064 | 16 | Round | 32 | 3200.3 |
| PT-015-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 26.66 | 2666.2 |
| PT-018-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 0.72x1.34 | 72.0x134.0 |
| PT-020-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 11.6 | 1160 |
| PT-023-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 67.75 | 6777.6 |
| PT-026-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Line | 52.35 | 5236.2 |
| PT-027-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 19.08 | 1908.1 |
| PT-029-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 208.4 | 20915.8 |
| PT-030-I-Y-A | 1064 | 3.35 | Line | 15.55 | 1555 |
| PT-031-I-Y-A | 1064 | 3.4 | Rectangular | 105.50x10.65 | 10559.8x1065.0 |
| PT-032-I-Y-A | 1064 | 6.5 | Line | 0.77 | 77 |
| PT-034-I-Y-A | 1064 | 4.8 | Rectangular | 1.49x1.06 | 149.0x106.0 |
| PT-035-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 20 | 2000.1 |
| PT-036-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 17.5 | 1750 |
| PT-037-I-Y-A | 1064 | 5 | Line | 85.3 | 8535.2 |
| PT-038-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 85.3 | 8535.2 |
| PT-039-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 84.5 | 8455 |
| PT-033-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 3.73 | 373 |
| PT-042-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1.66 | 166 |
| PT-043-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Rectangular | 0.95x1.63 | 95.0x163.0 |
| PT-044-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 1.50x187.00 | 150.0x18754.7 |
| PT-045-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 1.74 | 174 |
| PT-046-I-Y-A | 1064 | 4.75 | Round | 10.45 | 1045 |
| PT-049-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Rectangular | 45.18x2.64 | 4518.8x264.0 |
| PT-050-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Line | 4.94 | 494 |
| PT-051-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Rectangular | 122.18x4.93 | 12233.2x493.0 |
| PT-052-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Line | 122.18 | 12233.2 |
| PT-053-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 53.82x45.00 | 5383.3x4500.8 |
| PT-054-I-Y-A | 1064 | 7.4 | Line | 94.5 | 9457 |
| PT-059-I-Y-A | 1064 | 5.2 | Line | 20 | 2000.1 |
| PT-064-I-Y-A | 1064 | 5.5 | Square | 50 | 5001 |
Beam splitter

Applications
- Parallel material processing
- Medical/aesthetic treatment
- Laser scribing (solar cells)
- Glass dicing (LCD displays)
- Laser display & illumination
- Machine vision & 3D sensors
- Fiber optics
1-D
| PN | λ (mm) | Number of Spots | Separation Angle (deg) | θf (deg) |
|---|---|---|---|---|
| DS-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 |
| DS-033-I-Y-A | 1064 | 2 | 10.17 | 10.17 |
| DS-181-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 |
| DS-215-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.39 | 3.39 |
| DS-217-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 |
| DS-224-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| DS-237-I-Y-A | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 |
| DS-238-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.42 | 1.42 |
| DS-239-I-Y-A | 1064 | 2 | 2 | 2 |
| DS-241-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.41 | 0.41 |
| DS-243-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.084 | 0.084 |
| DS-256-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 |
| DS-257-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.23 | 0.23 |
| DS-258-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 |
| DS-273-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.32 | 0.32 |
| DS-276-I-N-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 |
| DS-277-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.1 | 4.1 |
| DS-283-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 |
| DS-285-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.63 | 1.63 |
| DS-319-I-Y-A | 1064 | 2 | 10.3 | 10.3 |
| DS-320-I-Y-A | 1064 | 2 | 8.66 | 8.66 |
| MS-226-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.5 | 2 |
| MS-255-I-Y-X | 1064 | 101 | 0.057 | 5.73 |
| MS-268-I-Y-X | 1064 | 19 | 0.15 | 2.7 |
| MS-269-I-Y-X | 1064 | 25 | 0.11 | 2.64 |
| MS-272-I-Y-N | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 |
| MS-357-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.21 | 1.04 |
| MS-364-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.053 | 0.16 |
| MS-385-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.76 | 3.8 |
| MS-399-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.14 | 0.43 |
| MS-401-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.14 | 2.15 |
| MS-455-I-Y-A | 1064 | 19 | 0.38 | 6.86 |
| MS-475-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.4 | 2 |
| MS-499-I-Y-X | 1064 | 5 | 1 | 4.01 |
| MS-555-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.54 | 2.18 |
| MS-631-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.1 | 0.3 |
| MS-632-I-Y-A | 1064 | 4 | 3.4 | 10.21 |
| MS-665-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 |
| MS-666-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.15 | 3.45 |
| MS-668-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.58 | 5.22 |
| MS-721-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.1 | 0.82 |
| MS-740-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| MS-786-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.23 | 2.29 |
| MS-809-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.056 | 0.22 |
| MS-843-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.5 | 4.5 |
| TS-008-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.27 | 2.54 |
| TS-216-I-N-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 |
| TS-230-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.25 | 0.5 |
| TS-261-I-Y-A | 1064 | 3 | 1 | 2 |
| TS-265-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.042 | 0.084 |
| TS-279-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.95 | 5.91 |
| DS-001-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| DS-002-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 |
| DS-025-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| DS-026-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 |
| DS-029-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 |
| DS-034-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 |
| DS-180-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 |
| DS-182-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 |
| DS-183-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 |
| DS-184-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.094 | 0.094 |
| DS-185-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| DS-186-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| DS-187-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 |
| DS-188-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 |
| DS-189-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| DS-190-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 |
| DS-191-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 |
| DS-192-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 |
| DS-193-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 |
| DS-194-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 |
| DS-195-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 |
| DS-196-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.13 | 4.13 |
| DS-197-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.08 | 5.08 |
| DS-198-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.63 | 7.63 |
| DS-199-I-Y-A | 1064 | 2 | 8.72 | 8.72 |
| DS-207-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| DS-208-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 |
| DS-209-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| DS-210-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.29 | 0.29 |
| DS-212-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| DS-213-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 |
| DS-216-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.52 | 1.52 |
| DS-222-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.18 | 2.18 |
| DS-223-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.35 | 1.35 |
| DS-234-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.42 | 5.42 |
| DS-235-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.79 | 1.79 |
| DS-242-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.11 | 0.11 |
| DS-244-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.35 | 0.35 |
| DS-255-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.064 | 0.064 |
| DS-259-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 |
| DS-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.052 | 0.052 |
| DS-261-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| DS-265-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.36 | 0.36 |
| DS-268-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| DS-270-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.54 | 0.54 |
| DS-271-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.68 | 0.68 |
| DS-274-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 |
| DS-276-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 |
| DS-278-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.91 | 5.91 |
| DS-281-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 |
| DS-286-I-Y-A | 1064 | 2 | 6.86 | 6.86 |
| DS-287-I-Y-A | 1064 | 2 | 11.23 | 11.23 |
| DS-314-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.57 | 0.57 |
| DS-326-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| DS-327-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| MS-107-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 |
| MS-214-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.57 | 2.86 |
| MS-233-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.7 | 4.19 |
| MS-243-I-Y-A | 1064 | 8 | 1.48 | 10.39 |
| MS-244-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 |
| MS-245-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.57 | 5.14 |
| MS-257-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.057 | 2.87 |
| MS-271-I-Y-A | 1064 | 7 | 0.7 | 4.21 |
| MS-279-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.88 | 5.26 |
| MS-291-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 |
| MS-298-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 |
| MS-304-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 |
| MS-316-I-Y-A | 1064 | 11 | 1.2 | 12.03 |
| MS-320-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 |
| MS-331-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 |
| MS-332-I-Y-A | 1064 | 4 | 1 | 3 |
| MS-333-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 |
| MS-398-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.3 | 1.18 |
| MS-400-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.14 | 1 |
| MS-438-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 |
| MS-454-I-Y-A | 1064 | 15 | 0.44 | 6.1 |
| MS-456-I-Y-A | 1064 | 35 | 0.17 | 5.92 |
| MS-457-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.17 | 8.72 |
| MS-453-I-Y-X | 1064 | 9 | 1.05 | 8.42 |
| MS-463-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 |
| MS-474-I-Y-A | 1064 | 6 | 1.2 | 6 |
| MS-501-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.59 | 12.96 |
| MS-506-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.5 | 1.5 |
| MS-512-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.036 | 1.14 |
| MS-513-I-Y-X | 1064 | 321 | 0.036 | 11.39 |
| MS-519-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.14 | 0.86 |
| MS-530-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.084 | 0.42 |
| MS-531-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.11 | 0.42 |
| MS-535-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.07 | 0.28 |
| MS-538-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.096 | 0.48 |
| MS-539-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.12 | 0.48 |
| MS-545-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.054 | 0.27 |
| MS-554-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.08 | 0.48 |
| MS-557-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.047 | 0.28 |
| MS-560-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.1 | 0.3 |
| MS-575-I-Y-A | 1064 | 32 | 0.26 | 7.95 |
| MS-579-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.064 | 0.32 |
| MS-589-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.57 | 5.73 |
| MS-590-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.23 | 2.29 |
| MS-592-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.11 | 1.15 |
| MS-605-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 |
| MS-669-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.29 | 2.61 |
| MS-675-I-Y-A | 1064 | 9 | 0.1 | 0.8 |
| MS-680-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.23 | 0.68 |
| MS-681-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.2 | 0.8 |
| MS-685-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.57 | 8.55 |
| MS-686-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.79 | 11.86 |
| MS-705-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.22 | 7.2 |
| MS-707-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.061 | 1.05 |
| MS-709-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.062 | 1.05 |
| MS-710-I-Y-A | 1064 | 24 | 0.038 | 0.88 |
| MS-716-I-Y-X | 1064 | 7 | 1.52 | 9.14 |
| MS-731-I-Y-A | 1064 | 14 | 1.23 | 16 |
| MS-735-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.087 | 1.39 |
| MS-736-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.22 | 3.6 |
